We help Recruitment Search/Staffing Firms and Growing Companies place top talents, build teams, and book ICP Meetings
From hard-to-fill roles and recruitment delivery to qualified pipeline growth, we help recruitment search firms and growing companies hire and place top 1% talent, build offshore staffing teams, strengthen recruitment capacity, and book consistent qualified ICP Discovery Meetings.
Expounder’s commitment, expertise, and ability to manage multiple high-stakes roles simultaneously made them a crucial partner for us during a demanding time. We would not hesitate to work with them again in the future."
In summary, Expounder is a great firm who I will be seeking out for future work. I will be reaching out to them and considering them for other job requisitions.
If you are looking for a top tier recruitment firm then I highly recommend Expounder"
Thank you so much for your help in finding me this new opportunity! From the very first conversation, you made the entire process easy and stress-free. I'm genuinely excited to begin this new journey and am grateful for your role in making it happen.
Wishing you all the best — and looking forward to keeping in touch!"
Proud to be nominated for leading industry awards recognizing excellence in executive recruitment, regional impact, and transformative leadership.
Did you know?
For recruitment search/staffing firms and growing companies, scaling often means choosing between hiring more people, increasing costs, or stretching existing teams too thin.
But it doesn’t have to.
✓ Offshore talent can cost 70-80% less than comparable US/UK/AU/CA-based hires, with full-time professionals starting from as little as $12,000 per year.
✓ Access to A+ players and top 1% talent can help companies build high-performing teams without the overhead of expanding locally.
✓ Recruitment firms can increase sourcing and delivery capacity without continuously adding internal recruiters.
✓ A consistent flow of qualified ICP Discovery Meetings can give recruitment and sales teams a more predictable pipeline instead of relying solely on referrals and inbound opportunities.
The opportunity is simple: access better talent, increase capacity, control costs, and create a more predictable path to growth.
That's where we come in.
Whether you’re a recruitment search/staffing firm or a growing company, Expounder helps you scale with Executive Search, Direct Hire, Recruitment Process Outsourcing (RPO), and B2B Lead Generation solutions.
✓ Offshore Staffing – We help our valued clients build and scale their offshore teams quickly with A+ players and top 1% talent, without the cost and complexity of expanding locally.
✓ Hire Top 1% Remote Talent through Direct Hire, Executive Search, or RPO while saving up to 70-80% compared to US/UK/AU/CA-based hires, with full-time professionals starting from as little as $12,000 per year.
✓ Access Exceptional Talent Across Multiple Functions – Marketing, Operations, Business Development, Sales, Customer Support, Finance, Technology, AI, Software, and more.
✓ Build a Predictable Sales Pipeline by generating consistent, qualified ICP Discovery Meetings through targeted prospecting, LinkedIn outreach, outbound campaigns, and B2B lead generation.
✓ Scale Without the Overhead – Expand your recruitment delivery, hiring capacity, offshore workforce, and sales pipeline without having to build larger internal recruitment or business development teams.
The Expounder Process
Fast, flexible, and results-driven. Whether you need Executive Search, Direct Hire, Recruitment Process Outsourcing (RPO), Offshore Staffing, or B2B Lead Generation, we help recruitment firms and growing companies hire top 1% talent, build high-performing offshore teams, and generate consistent qualified ICP Discovery Meetings.
1
Book a Strategy Call
Tell us about your hiring goals, recruitment challenges, or lead generation objectives. Whether you're looking to fill hard-to-fill roles, strengthen your recruitment delivery, or generate qualified ICP Discovery Meetings, we'll align on your goals, timelines, and success metrics.
Zero Risk: You pay nothing if you don't hire anyone.
2
Build Your Hiring, Offshore, or Growth Strategy
Our team develops a tailored strategy based on your needs. Whether you're hiring top 1% talent, building an offshore team, expanding recruitment capacity, or generating qualified ICP Discovery Meetings, we define the right talent profiles, target markets, ICP criteria, sourcing, and outreach plan.
3
Launch Sourcing & Outreach
For hiring: We source, headhunt, screen, and deliver top 1% talent for permanent, executive, and hard-to-fill roles.
For offshore staffing: We help you quickly build your offshore team with A+ full-time professionals matched to your roles, requirements, and company.
For RPO: We provide dedicated recruitment support across sourcing, screening, interviews, talent mapping, and shortlist delivery.
For lead generation: We build prospect lists and execute targeted LinkedIn and outbound campaigns to generate qualified ICP Discovery Meetings.
4
Review Qualified Candidates or Meetings
Receive pre-vetted candidates ready for interviews and placements, and/or qualified ICP Discovery Meetings booked directly on your calendar.
We continuously optimize our recruitment delivery and outreach campaigns based on your feedback and results.
5
Scale with Ongoing Support
Whether you need additional recruiter capacity through RPO, ongoing Executive Search and Direct Hire support, or consistent ICP Discovery Meetings, we become an extension of your team, helping you scale hiring, placements, and business growth.
Ready to Grow?
Whether you need top 1% talent, Executive Search, Direct Hire, Recruitment Process Outsourcing (RPO), qualified ICP Discovery Meetings, or a combination of these services, we'll help you build the team and pipeline needed to scale faster.
Start today and discover how Expounder can strengthen your recruitment delivery, accelerate hiring, and build a healthier, more predictable sales pipeline.
Access Top 1% Talent While Lowering Hiring Costs by 70-80%
Access A+ full-time professionals without the cost of expanding locally. From Offshore Staffing and Direct Hire to Executive Search and RPO, we help you build high-performing teams across Sales, Recruitment, Technology, AI, Marketing, Operations, Customer Success, Finance, and more.
General VA
Executive Assistant
Sales Closer
Senior Recruiter
Outbound Appointment Setter
Audit Manager
Digital Marketing Manager
Head of PPC
SEO Specialist
Senior Accountant
Growth and Creative Strategist
Business Development Executive / Manager
Civil Engineer - Project Manager
Civil CAD Manager / Designer
Full-stack Developer
Chief Financial Officer
Want to hire a top 1% talent?
Compare salary benchmarks in the Philippines, Eastern Europe, and Latin America against U.S., U.K., Australia, and Canada rates. See potential cost savings by role and if you don’t find the role you need, we’ll hire it for you.
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,000 | 74% | $900 | 76% | $700 | 82% | $3,800 | £2,600 | AU$4,300 | CAD$3,600 |
| Mid-Level | $1,500 | 74% | $1,300 | 78% | $1,000 | 83% | $5,800 | £4,000 | AU$6,300 | CAD$5,300 |
| Senior | $2,100 | 74% | $1,800 | 78% | $1,500 | 82% | $8,000 | £5,600 | AU$8,800 | CAD$7,300 |
| Top 1% | $32,800 | 73% | $2,500 | 76% | $2,100 | 80% | $10,300 | £7,300 | AU$10,800 | CAD$9,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,100 | 77% | $700 | 86% | $600 | 89% | $4,900 | £2,400 | AU$6,800 | CAD$4,400 |
| Mid-Level | $1,800 | 78% | $1,100 | 83% | $800 | 88% | $7,400 | £3,900 | AU$8,400 | CAD$6,400 |
| Senior | $2,400 | 75% | $1,800 | 81% | $1,400 | 85% | $10,100 | £5,600 | AU$11,600 | CAD$9,100 |
| Top 1% | $3,300 | 77% | $2,700 | 81% | $2,200 | 84% | $15,300 | £8,800 | AU$15,300 | CAD$13,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,200 | 75% | $1,100 | 77% | $800 | 83% | $4,800 | £3,600 | AU$5,300 | CAD$4,300 |
| Mid-Level | $1,800 | 74% | $1,700 | 75% | $1,300 | 81% | $6,800 | £5,300 | AU$7,300 | CAD$6,300 |
| Senior | $2,600 | 74% | $2,400 | 76% | $1,800 | 82% | $9,800 | £7,300 | AU$9,800 | CAD$8,800 |
| Top 1% | $3,600 | 74% | $3,300 | 76% | $2,500 | 82% | $13,800 | £9,800 | AU$13,800 | CAD$11,800 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,700 | 76% | $1,500 | 78% | $1,200 | 83% | $6,900 | £4,400 | AU$7,400 | CAD$5,900 |
| Mid-Level | $2,600 | 74% | $2,300 | 77% | $1,800 | 82% | $9,900 | £6,900 | AU$9,900 | CAD$8,400 |
| Senior | $6,000 | 69% | $5,300 | 73% | $4,300 | 78% | $19,300 | £13,300 | AU$17,300 | CAD$15,300 |
| Top 1% | $6,300 | 69% | $5,600 | 73% | $4,600 | 77% | $19,800 | £13,800 | AU$17,800 | CAD$15,800 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $900 | 71% | $800 | 74% | $600 | 81% | $3,100 | £1,900 | AU$3,700 | CAD$2,900 |
| Mid-Level | $1,200 | 76% | $1,000 | 80% | $800 | 84% | $4,900 | £3,100 | AU$5,400 | CAD$4,400 |
| Senior | $1,800 | 74% | $1,600 | 77% | $1,300 | 81% | $6,900 | £4,600 | AU$7,600 | CAD$6,100 |
| Top 1% | $2,500 | 74% | $2,200 | 78% | $1,800 | 82% | $9,800 | £6,800 | AU$10,300 | CAD$8,800 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,600 | 70% | $2,200 | 74% | $1,700 | 80% | $8,900 | £6,400 | AU$8,900 | CAD$7,900 |
| Mid-Level | $3,400 | 71% | $3,000 | 76% | $2,400 | 81% | $12,900 | £9,400 | AU$12,400 | CAD$10,900 |
| Senior | $5,100 | 74% | $4,400 | 78% | $3,400 | 83% | $19,100 | £14,100 | AU$17,100 | CAD$15,100 |
| Top 1% | $6,700 | 68% | $5,900 | 73% | $4,500 | 80% | $21,300 | £17,300 | AU$21,300 | CAD$19,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,500 | 76% | $1,300 | 79% | $900 | 85% | $5,900 | £3,900 | AU$5,400 | CAD$5,400 |
| Mid-Level | $2,400 | 73% | $2,100 | 79% | $1,500 | 84% | $9,900 | £6,900 | AU$9,400 | CAD$8,400 |
| Senior | $3,400 | 72% | $3,100 | 76% | $2,400 | 81% | $13,100 | £9,100 | AU$12,600 | CAD$11,600 |
| Top 1% | $5,000 | 74% | $4,300 | 77% | $3,200 | 82% | $19,300 | £14,300 | AU$17,300 | CAD$16,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,500 | 81% | $1,400 | 82% | $1,000 | 87% | $7,900 | £2,900 | AU$5,400 | CAD$7,900 |
| Mid-Level | $2,100 | 81% | $2,000 | 82% | $1,300 | 88% | $10,900 | £4,400 | AU$7,400 | CAD$11,400 |
| Senior | $2,800 | 80% | $2,600 | 82% | $1,800 | 87% | $14,100 | £6,100 | AU$10,100 | CAD$14,600 |
| Top 1% | $3,500 | 82% | $3,400 | 82% | $2,500 | 87% | $19,300 | £8,800 | AU$13,300 | CAD$21,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,100 | 75% | $900 | 80% | $700 | 84% | $4,900 | £2,900 | AU$4,900 | CAD$4,400 |
| Mid-Level | $1,700 | 77% | $1,500 | 80% | $1,200 | 84% | $8,900 | £5,900 | AU$8,400 | CAD$7,900 |
| Senior | $3,000 | 75% | $2,300 | 81% | $1,900 | 85% | $13,100 | £9,100 | AU$12,100 | CAD$11,600 |
| Top 1% | $3,500 | 76% | $3,100 | 79% | $2,500 | 83% | $16,300 | £12,300 | AU$15,300 | CAD$14,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,200 | 25% | $1,900 | 35% | $1,500 | 49% | $8,900 | £5,900 | AU$8,400 | CAD$7,400 |
| Mid-Level | $3,100 | 25% | $2,600 | 37% | $2,100 | 49% | $12,900 | £8,900 | AU$11,900 | CAD$10,400 |
| Senior | $4,400 | 25% | $3,800 | 35% | $3,100 | 47% | $15,600 | £11,600 | AU$14,100 | CAD$12,600 |
| Top 1% | $5,900 | 29% | $5,300 | 36% | $4,200 | 49% | $21,300 | £16,300 | AU$19,300 | CAD$17,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,600 | 76% | $1,400 | 78% | $1,000 | 83% | $6,400 | £3,900 | AU$5,900 | CAD$5,900 |
| Mid-Level | $2,500 | 74% | $2,200 | 77% | $1,600 | 83% | $9,900 | £7,400 | AU$9,900 | CAD$9,400 |
| Senior | $3,700 | 73% | $3,300 | 76% | $2,500 | 81% | $14,100 | £11,100 | AU$13,100 | CAD$13,100 |
| Top 1% | $4,900 | 74% | $4,400 | 77% | $3,300 | 82% | $19,300 | £14,300 | AU$17,300 | CAD$17,800 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,500 | 75% | $1,300 | 78% | $1,000 | 83% | $5,900 | £3,400 | AU$6,400 | CAD$5,400 |
| Mid-Level | $2,400 | 76% | $2,100 | 79% | $1,600 | 84% | $9,900 | £7,400 | AU$9,900 | CAD$8,400 |
| Senior | $3,600 | 74% | $3,200 | 77% | $2,500 | 82% | $14,100 | £10,100 | AU$14,100 | CAD$12,600 |
| Top 1% | $5,000 | 74% | $4,300 | 78% | $3,300 | 83% | $19,300 | £15,300 | AU$19,300 | CAD$17,800 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,500 | 76% | $2,200 | 79% | $1,700 | 84% | $9,400 | £5,900 | AU$8,400 | CAD$7,400 |
| Mid-Level | $3,600 | 74% | $3,100 | 79% | $2,400 | 83% | $13,700 | £8,900 | AU$11,900 | CAD$10,400 |
| Senior | $5,400 | 73% | $4,600 | 77% | $3,400 | 83% | $19,100 | £13,100 | AU$17,100 | CAD$15,100 |
| Top 1% | $7,000 | 73% | $6,300 | 75% | $5,000 | 81% | $25,300 | £17,300 | AU$23,300 | CAD$21,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,600 | 77% | $1,500 | 78% | $1,100 | 84% | $6,900 | £4,400 | AU$6,900 | CAD$5,900 |
| Mid-Level | $2,400 | 76% | $2,100 | 79% | $1,600 | 84% | $9,900 | £6,900 | AU$9,900 | CAD$8,400 |
| Senior | $3,600 | 74% | $3,200 | 77% | $2,400 | 83% | $14,100 | £10,100 | AU$13,100 | CAD$11,600 |
| Top 1% | $4,900 | 75% | $4,300 | 78% | $3,100 | 84% | $19,300 | £13,300 | AU$17,300 | CAD$15,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,500 | 72% | $2,200 | 75% | $1,700 | 81% | $8,900 | £5,900 | AU$7,900 | CAD$6,900 |
| Mid-Level | $3,800 | 73% | $3,300 | 76% | $2,600 | 81% | $13,900 | £9,900 | AU$12,900 | CAD$11,900 |
| Senior | $5,600 | 71% | $4,800 | 76% | $3,800 | 81% | $19,600 | £14,100 | AU$18,100 | CAD$16,600 |
| Top 1% | $8,000 | 72% | $7,000 | 75% | $5,500 | 81% | $28,300 | £21,300 | AU$25,300 | CAD$22,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $4,200 | 61% | $3,700 | 66% | $2,900 | 73% | $10,900 | £6,400 | AU$9,900 | CAD$9,400 |
| Mid-Level | $6,100 | 36% | $5,600 | 45% | $4,400 | 59% | $16,900 | £9,900 | AU$14,900 | CAD$14,400 |
| Senior | $9,600 | 69% | $8,600 | 74% | $7,100 | 78% | $31,100 | £19,100 | AU$29,100 | CAD$27,100 |
| Top 1% | $13,500 | 70% | $12,500 | 73% | $10,500 | 79% | $44,300 | £27,300 | AU$39,800 | CAD$37,800 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,300 | 72% | $2,000 | 76% | $1,600 | 81% | $8,300 | £5,300 | AU$7,600 | CAD$6,900 |
| Mid-Level | $3,200 | 75% | $2,800 | 78% | $2,200 | 83% | $12,600 | £8,300 | AU$11,100 | CAD$10,100 |
| Senior | $4,700 | 74% | $4,100 | 77% | $3,200 | 82% | $17,800 | £12,100 | AU$15,800 | CAD$14,300 |
| Top 1% | $6,100 | 72% | $5,500 | 75% | $4,400 | 80% | $22,000 | £16,000 | AU$20,500 | CAD$19,000 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,100 | 72% | $1,900 | 75% | $1,500 | 80% | $7,600 | £4,900 | AU$7,100 | CAD$6,600 |
| Mid-Level | $3,000 | 75% | $2,600 | 78% | $2,000 | 83% | $11,900 | £7,900 | AU$10,600 | CAD$9,900 |
| Senior | $4,500 | 73% | $3,900 | 77% | $3,100 | 82% | $16,800 | £11,500 | AU$15,100 | CAD$13,800 |
| Top 1% | $5,900 | 73% | $5,200 | 76% | $4,100 | 81% | $21,500 | £15,000 | AU$20,000 | CAD$18,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,900 | 73% | $1,700 | 76% | $1,400 | 80% | $7,300 | £4,600 | AU$6,900 | CAD$6,300 |
| Mid-Level | $2,800 | 75% | $2,400 | 79% | $1,900 | 83% | $11,600 | £7,900 | AU$10,600 | CAD$9,900 |
| Senior | $4,200 | 74% | $3,700 | 78% | $2,900 | 83% | $16,100 | £11,500 | AU$15,100 | CAD$13,800 |
| Top 1% | $5,600 | 73% | $4,900 | 76% | $3,900 | 81% | $21,500 | £15,500 | AU$20,000 | CAD$18,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,300 | 76% | $1,200 | 78% | $900 | 83% | $5,100 | £3,300 | AU$4,900 | CAD$4,600 |
| Mid-Level | $1,900 | 76% | $1,700 | 78% | $1,300 | 84% | $7,900 | £5,300 | AU$7,600 | CAD$7,100 |
| Senior | $2,900 | 72% | $2,500 | 76% | $2,000 | 81% | $11,300 | £8,100 | AU$10,800 | CAD$9,800 |
| Top 1% | $3,900 | 74% | $3,400 | 77% | $2,700 | 82% | $15,000 | £11,000 | AU$14,500 | CAD$13,500 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,400 | 74% | $1,300 | 76% | $1,000 | 81% | $5,400 | £3,400 | AU$5,100 | CAD$4,900 |
| Mid-Level | $2,100 | 74% | $1,900 | 76% | $1,500 | 81% | $8,300 | £5,900 | AU$8,100 | CAD$7,600 |
| Senior | $3,200 | 73% | $2,800 | 77% | $2,200 | 82% | $12,100 | £8,800 | AU$11,800 | CAD$10,800 |
| Top 1% | $4,300 | 74% | $3,800 | 78% | $3,000 | 82% | $16,000 | £12,000 | AU$15,500 | CAD$14,500 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,500 | 74% | $1,300 | 76% | $1,100 | 81% | $5,800 | £3,600 | AU$5,400 | CAD$5,100 |
| Mid-Level | $2,300 | 75% | $2,100 | 77% | $1,600 | 82% | $9,100 | £6,300 | AU$8,600 | CAD$8,100 |
| Senior | $3,400 | 73% | $3,000 | 77% | $2,400 | 81% | $12,800 | £9,300 | AU$12,300 | CAD$11,300 |
| Top 1% | $4,500 | 74% | $4,000 | 76% | $3,200 | 81% | $17,000 | £12,500 | AU$16,000 | CAD$15,000 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,300 | 72% | $2,100 | 74% | $1,700 | 79% | $8,300 | £5,600 | AU$7,900 | CAD$7,400 |
| Mid-Level | $3,400 | 74% | $3,000 | 77% | $2,400 | 81% | $12,900 | £8,900 | AU$11,900 | CAD$11,100 |
| Senior | $5,000 | 73% | $4,400 | 76% | $3,500 | 81% | $18,100 | £12,800 | AU$16,800 | CAD$15,300 |
| Top 1% | $6,500 | 72% | $5,700 | 76% | $4,600 | 81% | $23,000 | £16,500 | AU$21,500 | CAD$20,000 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,800 | 74% | $1,600 | 77% | $1,200 | 83% | $6,900 | £4,400 | AU$6,600 | CAD$6,100 |
| Mid-Level | $2,500 | 77% | $2,200 | 79% | $1,700 | 82% | $10,300 | £6,900 | AU$9,600 | CAD$8,900 |
| Senior | $3,700 | 73% | $3,200 | 77% | $2,500 | 82% | $14,300 | £10,100 | AU$13,300 | CAD$12,300 |
| Top 1% | $4,900 | 74% | $4,300 | 77% | $3,400 | 83% | $19,000 | £14,000 | AU$17,500 | CAD$16,500 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,000 | 73% | $1,800 | 76% | $1,400 | 81% | $7,500 | £4,900 | AU$7,300 | CAD$6,900 |
| Mid-Level | $3,000 | 75% | $2,600 | 78% | $2,000 | 83% | $11,900 | £8,300 | AU$11,100 | CAD$10,100 |
| Senior | $4,400 | 73% | $3,800 | 77% | $3,000 | 82% | $16,300 | £11,800 | AU$15,300 | CAD$14,100 |
| Top 1% | $5,900 | 73% | $5,200 | 76% | $4,100 | 81% | $21,500 | £16,000 | AU$20,000 | CAD$18,500 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $1,900 | 74% | $1,700 | 77% | $1,300 | 82% | $7,400 | £4,800 | AU$7,100 | CAD$6,600 |
| Mid-Level | $2,800 | 76% | $2,400 | 79% | $1,900 | 84% | $11,600 | £7,900 | AU$10,600 | CAD$9,900 |
| Senior | $4,100 | 74% | $3,600 | 77% | $2,800 | 82% | $15,800 | £11,500 | AU$15,100 | CAD$13,800 |
| Top 1% | $5,500 | 74% | $4,800 | 77% | $3,800 | 82% | $21,000 | £15,300 | AU$19,500 | CAD$18,300 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
| Junior | $2,700 | 73% | $2,400 | 76% | $1,900 | 81% | $9,900 | £6,600 | AU$9,600 | CAD$8,900 |
| Mid-Level | $3,800 | 74% | $3,400 | 77% | $2,700 | 82% | $14,600 | £10,100 | AU$13,600 | CAD$12,600 |
| Senior | $5,500 | 72% | $4,800 | 76% | $3,800 | 81% | $19,800 | £14,100 | AU$18,300 | CAD$17,100 |
| Top 1% | $7,100 | 72% | $6,300 | 75% | $5,000 | 80% | $25,000 | £18,000 | AU$22,500 | CAD$21,000 |
| Eastern Europe | Latin America | Philippines | USA Equivalent | UK Equivalent | AUS Equivalent | CA Equivalent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experience Level | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Salary | % Savings | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary | Equivalent Salary |
